PRODUCT CENTER
全国免费咨询热线:
13066963301图片 | 名称 | 产品 | 种类 | 规格 | 类别 | 安装方式 | 额定电压/电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LORA 470-490MHZ SMA直公头公针吸盘天线 RG174 L=3米——KH-LORA470-490-3M | 天线 | IPEX转SMA | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | |
470-510MHz RG174 L=3M SMA公头公针黑色吸盘天线——KH1C-470-510-3M | 天线 | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | - | |
吸盘天线——KH808-5 | 天线 | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
吸盘天线——KH-NB824-2170-SMA-195 | 天线 | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
2.4G双螺旋外置弹簧吸盘天线——KH-2400-3M-XP | 天线 | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
2.4G 吸盘天线——KH-2400-2M-XP | 天线 | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
433MHZ吸盘外置天线,SMA内螺内针——KH-433-3M-XP | 天线 | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
4G外置吸盘弹簧天线(单弹簧带放大),高增益12DB,178线材L=3M,IPEX接头 ——KH1NB(4G)C3000-03-A/3 | 天线 | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - | |
4G外置吸盘弹簧天线(单弹簧带放大),高增益12DB,178线材L=3M,IPEX接头 ——KH1NB(4G)C3600-03-A/3 | 天线 | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 全向 | - | - |
Copyright © 深圳市金航标电子有限公司 版权所有 粤ICP备17113853号