PRODUCT CENTER
全国免费咨询热线:
13066963301图片 | 名称 | 产品 | 种类 | 规格 | 类别 | 安装方式 | 额定电压/电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >26P 脚间距1mm>KH-CL1.0-H2.5-26PS | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 上接 | 卧贴 | - | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >26P 1mm>KH-CL1.0-H2.5-26PIN | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 下接 | 卧贴 | - | |
KH-15EDGRC-3.81-10PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >24P 1mm>KH-CL1.0-H2.5-24PIN | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 下接 | 卧贴 | - | |
KH-15EDGRC-3.81-8PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >22P 脚间距1mm>KH-CL1.0-H2.5-22PS | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 上接 | 卧贴 | - | |
KH-15EDGRC-3.81-7PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >20P 脚间距1mm>KH-CL1.0-H2.5-20PS | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 上接 | 卧贴 | - | |
KH-15EDGRC-3.81-6PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V |
Copyright © 深圳市金航标电子有限公司 版权所有 粤ICP备17113853号