PRODUCT CENTER
全国免费咨询热线:
13066963301图片 | 名称 | 产品 | 种类 | 规格 | 类别 | 安装方式 | 额定电压/电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4G直头圆形小胶棒SMA内针L=50MM >KH-(2400)-K50-Z | 天线 | 胶棒天线 | 阻抗50Q | 垂直 | - | - | |
LORA 470-490MHZ SMA直公头公针吸盘天线 RG174 L=3米——KH-LORA470-490-3M | 天线 | IPEX转SMA | 吸盘天线 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | |
玻璃钢灰色LORA天线L=40CM N头公头公针——KH-BLG-LORA-WZ | 天线 | 玻璃钢天线 | 驻波比≤2.5 | 垂直 | - | - | |
4G灰色玻璃钢天线L=40CM N头公头公针——KH-BLG-K4G-WZ | 天线 | 玻璃钢天线 | 驻波比≤3.5 | 垂直 | - | - | |
4G出线式大折叠黑色L=195 RG113黑色线长100mm+1代线端——KH-4G(195)-CX-100H | 天线 | 胶棒天线 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | - | |
4G出线式大折叠白色L=195 RG113黑色线长100mm+1代线端——KH-4G(195)-CX-100B | 天线 | 胶棒天线 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | - | |
4G扁平黑色天线SMA内针,L=190MM——KH-04-SMAJ-H190 | 天线 | 胶棒天线 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | - | |
4G扁平白色天线SMA内针,L=190MM——KH-04-SMAJ-B190 | 天线 | 胶棒天线 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | - | |
2.4G出线式小折叠黑色L=105 RG113黑色线长100mm+1代线端——KH-2/4G(105)-CX-100H | 天线 | 胶棒天线 | 阻抗50Ω | 垂直 | - | - |
Copyright © 深圳市金航标电子有限公司 版权所有 粤ICP备17113853号