PRODUCT CENTER
全国免费咨询热线:
13066963301图片 | 名称 | 产品 | 种类 | 规格 | 类别 | 安装方式 | 额定电压/电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-15EDGRC-3.81-6PG | 接插件 | 3.81连接器 | 间距3.81mm | 板端/插座-闭口 | 弯针 | 300V | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >20P 1mm>KH-CL1.0-H2.5-20PIN | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 下接 | 卧贴 | - | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >18P 1mm>KH-CL1.0-H2.5-18PIN | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 下接 | 卧贴 | - | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >16P 脚间距1mm>KH-CL1.0-H2.5-16PS | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 上接 | 卧贴 | - | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >16P 1mm>KH-CL1.0-H2.5-16PIN | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 下接 | 卧贴 | - | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >14P 脚间距1mm>KH-CL1.0-H2.5-14PS | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 上接 | 卧贴 | - | |
5.08mm 排数:1 每排P数:10 弯针——KH-ZBF4000R-10P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A | |
5.08mm 排数:1 每排P数:9 弯针——KH-ZBF4000R-9P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A | |
5.08mm 排数:1 每排P数:8 弯针——KH-ZBF4000R-8P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A |
Copyright © 深圳市金航标电子有限公司 版权所有 粤ICP备17113853号