PRODUCT CENTER
全国免费咨询热线:
13066963301图片 | 名称 | 产品 | 种类 | 规格 | 类别 | 安装方式 | 额定电压/电流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >12P 脚间距1mm>KH-CL1.0-H2.5-12PIN | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 下接 | 卧贴 | - | |
5.08mm 排数:1 每排P数:7 弯针——KH-ZBF4000R-7P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >10P 脚间距1mm>KH-CL1.0-H2.5-10PS | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 上接 | 卧贴 | - | |
5.08mm 排数:1 每排P数:5 弯针——KH-ZBF4000R-5P-5.08G | 接插件 | 排针排母 | 间距5.08mm | 板端/插座-开口 | 弯针 | 12A | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >10P 脚间距1mm>KH-CL1.0-H2.5-10PIN | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 下接 | 卧贴 | - | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 >8P 1mm>KH-CL1.0-H2.5-8PIN | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 下接 | 卧贴 | - | |
3.81mm 排数:1 每排P数:4——KH-ZBK200R-4P-GS | 接插件 | 排针排母 | 间距3.81mm | 插拔式接线端子 | 弯针 | 8A | |
3.81mm 排数:1 每排P数:16 弯针——KH-15EDGRC-3.81-16PG | 接插件 | 排针排母 | 间距3.81mm | 插拔式接线端子 | 弯针 | 8A | |
线对板/线对线 > FFC/FPC连接器 > 4P 脚间距1mm >KH-CL1.0-H2.5-4PS | 连接器 | 线对板连接器 | 间距1mm | 上接 | 卧贴 | - |
Copyright © 深圳市金航标电子有限公司 版权所有 粤ICP备17113853号